به گزارش خبرگزاری آپارات نیوز، سمند Lx امروز در تهران 247 میلیون تومان و مدل 1400 257 میلیون تومان قیمت گذاری شد.
پژو 405 نیز 275 میلیون تومان و پژو پارس 270 میلیون تومان فروخته شد.
مدل موتور | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | 247 000 000 |
سمند LX (ساده) 1400 | 257 000 000 |
پژو 405 GLX | 275 000 000 |
پژو پارس ساده | 270 000 000 |
پژو پارس (ساده) 1400 | 283 000 000 |
پژو 206 تیپ 2 (ساده) | 260 000 000 |
پژو 206 تیپ 2 (ساده) 1400 | 272 000 000 |
پژو 206 تیپ 5 (ساده) | 325 000 000 |
پژو 206 سدان v8 | 310 000 000 |
پژو 206 سدان (v8 (1400)) | 328 000 000 |
پژو 207 اتوماتیک | 498 000 000 |
پژو 207 اتوماتیک (1400) | 535 000 000 |
پژو 207 دنده ای (رینگ فولادی) | 345 000 000 |
پژو 207 دنده ای (رینگ استیل) 1400 | 355 000 000 |
تندر 90 E2 | 415 000 000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 560 000 000 |
رانا ال ایکس | 247 000 000 |
رانا پلاس (1400) | 270 000 000 |
دنای معمولی (لبه فولادی) | 338 000 000 |
دنا معمولی (حلقه استیل) 1400 | 357 000 000 |
دنا پلاس توربو دنده | 475 000 000 |
هایما s7 توربو | 820 000 000 |
سایپا 111 | 186 000 000 |
سایپا 131 | 167 000 000 |
سایپا 132 (1398) | 153 000 000 |
سینا | 182 000 000 |
ساینا 1400 | 191 000 000 |
تیبا (حلقه فولادی) | 170 000 000 |
تیبا (حلقه استیل) 1400 | 179 000 000 |
تیبا 2 (رینگ فولادی) | 175 000 000 |
تیبا 2 (حلقه استیل) 1400 | 183 000 000 |
دنده سریع | 188 000 000 |
اسنلرات 1400 | 197 000 000 |
کیا سراتو 2000 (اختیاری) | 980 000 000 |
ام وی ام 315 هاچ بک | 420 000 000 |
MVM X22، Sport Excellent Gear (1399) |
450 000 000 |
223225